Big Changes In La Liga Values: Madrid No.1, Barcelona +€57M
March 22 – Transfermarkt has released the updated squad value rankings for La Liga. Real Madrid’s total squad value has decreased by €33 million but still ranks first with €1.33 billion. They are followed by Barcelona, Atlético Madrid, and Villarreal.
Updated La Liga Squad Values:
1. RealMadrid (€1.33 billion): -€33 million
2. Barcelona (€1.117 billion): +€57 million
3. Atlético Madrid (€587 million): +€3 million
4. Villarreal (€284 million): +€28 million
5. Athletic Club (€283 million): -€20 million
6. Real Sociedad (€273 million): +€23 million
7. Real Betis (€249 million): +€21 million
8. RC Celta (€173 million): +€26 million
9. Valencia CF (€164 million): -€7 million
10. Girona FC (€153 million): -€3 million
11. Sevilla FC (€140 million): +€9 million
12. RCD Espanyol (€124 million): +€14 million
13. Rayo Vallecano (€107 million): -€20 million
14. CA Osasuna (€101 million): +€7 million
15. RCD Mallorca (€89 million): +€4 million
16. Levante UD (€87 million): No change
17. Elche CF (€85 million): -€20 million
18. GetafeCF (€83 million): +€2 million
19. Deportivo Alavés (€67 million): +€2 million
20. Real Oviedo (€63 million): -€30 million









